歡迎光臨江蘇国产97在线泵閥製造有限公司官網!關鍵詞:智(zhì)能自吸泵 CJB型智能自吸泵
地址:江蘇省靖江市生祠鎮紅光橋西首800米
電話:0523-84351097 84350033
傳真:0523-84352048
聯係人:陸女士
手機:13921734279
網址:www.webstf.com
郵箱:cjby@webstf.com
概述
QXP切線流泵是采用專利技術開發的一種單級(jí)單吸(xī)部分(fèn)流泵。該泵是針對小流(liú)量、高揚程,特別是對含固介質容易磨損的工況而設計。
泵由於采用切線流泵設計技術,從零流量至設計流量變化時,泵(bèng)的揚程(chéng)為一恒定值,這一特點特別適用於與噴嘴配套使用場合(hé),也(yě)適應其它各種要求泵具有自調特性的場合,同時該(gāi)泵對葉輪與前後泵蓋間隙不敏感,當由於磨、腐蝕造成間隙增大時,泵的性能基本不變化(huà)。
該泵由於其特殊設計,在流量偏離(lí)設計點時(shí),葉輪及泵軸不存在不平衡(héng)徑向力的作(zuò)用,確保了泵的運轉(zhuǎn)穩定,軸承(chéng)壽命長。
該泵由於葉輪為全(quán)開式,同時采用合適的機械密封及其它密封,運轉中無泄漏。可以采(cǎi)用變頻調速器調速,性(xìng)能調(diào)整方便,可與計算機連接(jiē),對泵實行(háng)電腦控製(zhì)。
QXP型切線(xiàn)流泵工作性能表
型號(hào)規(guī)格 | 葉輪代號 | 葉輪直徑 | 流量m 3 /h | 揚程m | 口(kǒu)徑mm | |
進口(kǒu) | 出口 | |||||
1QXP-20 | A | 125 | 0.1-1.4 | 24 | 25 | 20 |
B | 115 | 0.1-1.3 | 20 | |||
C | 105 | 0.1-1.2 | 16 | |||
1QXP-35 | A | 165 | 0.1-1.8 | 41 | 25 | 20 |
B | 150 | 0.1-1.5 | 35 | |||
C | 135 | 0.1-1.2 | 28 | |||
1QXP-50 | A | 195 | 0.1-1.5 | 59 | 25 | 20 |
B | 180 | 0.1-1.4 | 50 | |||
C | 165 | 0.1-1.3 | 41 | |||
1QXP-80 | A | 250 | 0.1-1.6 | 95 | 25 | 20 |
B | 225 | 0.1-1.5 | 80 | |||
C | 205 | 0.1-1.3 | 64 | |||
1QXP-20 | A | 125 | 1-3.3 | 24 | 32 | 20 |
B | 115 | 1-3 | 20 | |||
C | 105 | 1-2.8 | 16 | |||
3QXP-35 | A | 165 | 1-4.3 | 41 | 32 | 20 |
B | 150 | 1-3.9 | 35 | |||
C | 135 | 1-3.5 | 28 | |||
3QXP-50 | A | 195 | 1-5 | 59 | 32 | 20 |
B | 180 | 1-4.7 | 50 | |||
C | 165 | 1-4.3 | 41 | |||
3QXP-80 | A | 250 | 1-5 | 95 | 32 | 20 |
B | 225 | 1-4.6 | 80 | |||
C | 205 | 1-4.2 | 64 | |||
6QXP-20 | A | 125 | 3-6.8 | 24 | 40 | 25 |
B | 115 | 3-6.2 | 20 | |||
C | 105 | 3-5.7 | 16 | |||
6QXP-35 | A | 165 | 3-7.6 | 41 | 40 | 25 |
B | 150 | 3-6.9 | 35 | |||
C | 135 | 3-6.2 | 28 | |||
6QXP-50 | A | 195 | 3-7.6 | 59 | 40 | 25 |
B | 180 | 3-7 | 50 | |||
C | 165 | 3-6.4 | 41 | |||
6QXP-80 | A | 250 | 3-8 | 95 | 40 | 25 |
B | 225 | 3-7.2 | 80 | |||
C | 205 | 3-6.6 | 64 | |||
100QXP-80 | A | 250 | 6-13.6 | 95 | 50 | 32 |
B | 225 | 6-12.2 | 80 | |||
C | 205 | 6-11 | 64 | |||
1001QXP-100 | A | 280 | 6-15 | 120 | 50 | 32 |
B | 270 | 6-14 | 110 | |||
C | 260 | 6-13 | 100 |
[上一個: BA型無堵塞紙漿泵 ]
[下一(yī)個: WFB係列無(wú)密(mì)封自控自吸泵 ]