歡迎光臨江(jiāng)蘇国产97在线泵閥製造有限公司官網!關鍵詞(cí):智能自吸泵 CJB型智能自(zì)吸泵
地址(zhǐ):江蘇省靖江市生祠鎮紅光橋西首800米(mǐ)
電話:0523-84351097 84350033
傳真:0523-84352048
聯(lián)係人:陸女士
手機:13921734279
網址:www.webstf.com
郵箱:cjby@webstf.com
型號 |
ZUI低吸入(rù)壓力(lì)hpa | 泵轉速 r/min |
ZUI大氣量 m³/min |
電機 功率 KW |
傳(chuán)動 形式(shì) |
電機 電壓(yā) |
吸入 口徑 mm |
排出 口徑 mm |
2BEA-103-0 | 33 | 1300 | 4.9 | 11 | 皮帶 | 380 V | 65 | 65 |
1450 | 5.6 | 11 | 聯軸器 | |||||
1625 | 6.2 | 15 | 皮帶 | |||||
1750 | 6.7 | 15 | 皮帶 | |||||
2BEA-153-0 | 33 | 1100 | 7.4 | 15 | 皮帶 | 380 V | 100 | 100 |
1300 | 8.9 | 18.5 | 皮帶 | |||||
1450 | 10 | 18.5 | 聯軸器 | |||||
1625 | 10.8 | 22 | 皮帶 | |||||
1750 | 11.5 | 30 | 皮(pí)帶 | |||||
2BEA-202-0 | 33 | 790 | 9.5 | 18.5 | 皮(pí)帶 | 380 V | 125 | 125 |
880 | 11 | 18.5 | 皮帶 | |||||
980 | 12 | 22 | 聯軸器 | |||||
1100 | 14 | 30 | 皮帶 | |||||
1170 | 15 | 30 | 皮帶 | |||||
2BEA-203-0 | 33 | 790 | 14 | 30 | 皮帶 | 380 V | 125 | 125 |
880 | 16 | 30 | 皮帶 | |||||
980 | 18 | 37 | 聯(lián)軸器 | |||||
1100 | 20 | 45 | 皮帶 | |||||
1170 | 21 | 45 | 皮帶(dài) | |||||
2BEA-252-0 | 33 | 565 | 20 | 30 | 皮帶 | 380 V | 150 | 150 |
590 | 22 | 30 | 聯軸器 | |||||
660 | 25 | 37 | 皮帶 | |||||
740 | 28 | 45 | 聯軸器 | |||||
820 | 30 | 55 | 皮帶 | |||||
880 | 33 | 75 | 皮帶 | |||||
2BEA-253-0 | 33 | 565 | 28 | 45 | 皮帶 | 380V | 150 | 150 |
590 | 30 | 45 | 聯軸器 | |||||
660 | 35 | 55 | 皮帶 | |||||
740 | 39 | 75 | 聯軸器 | |||||
820 | 43 | 90 | 皮帶(dài) | |||||
880 | 47 | 90 | 皮帶 | |||||
2BEA-303-0 | 33 | 472 | 43 | 55 | 皮帶 | 380V | 200 | 200 |
520 | 45 | 75 | 皮帶 | |||||
530 | 48 | 75 | 皮帶 | |||||
590 | 52 | 75 | 聯軸器 | |||||
660 | 58 | 90 | 皮(pí)帶 | |||||
740 | 67 | 110 | 聯軸器 | |||||
2BEA-353-0 | 33 | 390 | 55 | 75 | 皮(pí)帶 | 380V | 250 | 250 |
415 | 58 | 90 | 皮帶 | |||||
464 | 65 | 110 | 皮帶 | |||||
520 | 72 | 132 | 皮帶 | |||||
590 | 81 | 160 | 聯軸器 | |||||
2BEA-403-0 | 33 | 330 | 78 | 132 | 皮帶 | 380V | 300 | 300 |
372 | 85 | 160 | 皮帶 | |||||
420 | 97 | 185 | 皮帶 | |||||
472 | 110 | 200 | 皮帶 | |||||
530 | 122 | 250 | 皮帶 |
型(xíng)號 | ZUI低吸入壓力hpa | 泵轉速 r/min |
ZUI大氣量 m³/min |
電機功率 KW |
傳動形式 | 電機電壓 | 吸入口徑 mm |
排出口徑 mm | ||
2BEA-355-1 | 160 | 372 | 61 | 90 | 皮帶 | 380V | 250 | 250 | ||
420 | 71 | 110 | 皮帶 | 380 V | ||||||
472 | 79 | 110 | 皮帶 | 380 V | ||||||
500 | 83 | 132 | 皮帶 | 380 V | ||||||
530 | 88 | 132 | 皮帶(dài) | 380 V | ||||||
590 | 95 | 160 | 聯軸(zhóu)器 | 380 V | ||||||
2BEA-405-1 | 160 | 330 | 93 | 132 | 皮帶 或 減速機 |
380 V | 300 | 300 | ||
372 | 106 | 160 | 380 V | |||||||
420 | 119 | 185 | 380 V | |||||||
472 | 130 | 220 | 380 V | |||||||
530 | 141 | 280 | 380 V | |||||||
2BEA-505-1 | 160 | 266 | 121 | 160 | 皮帶 或(huò) 減速機 |
380 V | 350 | 350 | ||
298 | 139 | 185 | 380 V | |||||||
330 | 153 | 220 | 380 V | |||||||
372 | 169 | 250 | 6KV | |||||||
420 | 186 | 315 | 6KV | |||||||
2BEA-605-1 | 160 | 220 | 168 | 220 | 減速機 | 6KV | 400 | 400 | ||
236 | 181 | 250 | 6KV | |||||||
246 | 188 | 280 | 6KV | |||||||
266 | 206 | 280 | 6KV | |||||||
276 | 210 | 315 | 6KV | |||||||
298 | 228 | 355 | 6KV | |||||||
312 | 234 | 355 | 6KV | |||||||
2BEA-705-1 | 160 | 197 | 259 | 355 | 減(jiǎn)速機 | 6KV 或10KV |
500 | 500 | ||
220 | 286 | 400 | ||||||||
246 | 318 | 450 | ||||||||
266 | 342 | 500 | ||||||||
276 | 352 | 560 |
[上一個: PWDL、PWXL、PWCL型多(duō)吸頭立式防淤(yū)排液下汙泵 ]
[下一個(gè): FSB、FSB-L型氟塑料泵 ]